Si è conclusa la 60 edizione della Coppa Linari.
Per gli amanti delle statistiche ecco qualche dato interessate.
Tempo impiegato: 02:52:53
Km 125,700
Media: 43,625
Corridori: Iscritti 174 – Partiti 162 – Arrivati 104
Ordine di arrivo: i primi 10 arrivati

| N | Dorsale | Nazione | Cognome Nome | Tempo | Società |
| 1 | 44 | ITA | Stefano LEALI | 02:52:53 | Team F.lli Giorgi |
| 2 | 43 | ITA | Leonardo VESCO | 6″ | Team F.lli Giorgi |
| 3 | 116 | ITA | Federico SAVINO | st | Team Work Service Speedy Bike |
| 4 | 12 | COL | Castro Diego PESCADOR | st | Team Colombia Tierra De Atletas Jun |
| 5 | 25 | CAN | Micheal LEONARD | st | Team Franco Ballerini |
| 6 | 58 | ITA | Leonardo VOLPATO | 1’07” | UC Giorgione Ven-Cam |
| 7 | 123 | ITA | Alessandro PERRACCHIONE | 1’35” | Asd Energy Team Young Bikers |
| 8 | 131 | ITA | Gabriele CASALINI | st | Aspiratori Otelli-Carin-Baiocchi |
| 9 | 63 | ITA | Marco DI BERNARDO | st | Borgo Molino Vigna Fiorita |
| 10 | 48 | ITA | Angelo MONISTER | 1’52” | Team F.lli Giorgi |



